研究生教育

您的位置是: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 正文
2024年申请-考核制博士研究生复试考核名单
发布日期:2024-04-30访问次数:
序号 报名号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 报考导师 报考类别 备注
1 1050498653 邵* 1203Z4 中小企业管理 何玉成 11
2 1050498705 张*昊 120301 农业经济管理 熊涛 11
3 1050498724 万* 120301 农业经济管理 王战 11
4 1050498840 安*萱 120301 农业经济管理 何可 11
5 1050498849 徐*荻 120301 农业经济管理 杨福霞 11
6 1050498868 许* 120301 农业经济管理 不区分 11
7 1050498885 沈*龙 120301 农业经济管理 李谷成 11
8 1050498889 谢*谦 1203Z5 农村与区域发展 何可 11
9 1050498897 张* 120301 农业经济管理 李谷成 11
10 1050498937 张* 120301 农业经济管理 颜廷武 11
11 1050498941 王*楠 120301 农业经济管理 何可 11
12 1050498984 孙*瑾 120301 农业经济管理 杨福霞 11
13 1050498986 徐* 120301 农业经济管理 杨福霞 11
14 1050499003 徐*焱 120301 农业经济管理 李谷成 11
15 1050499007 狄*辉 120301 农业经济管理 李谷成 11
16 1050499063 宋*西 120301 农业经济管理 颜廷武 11
17 1050499066 杨* 120301 农业经济管理 李谷成 11
18 1050499067 吕*武 120301 农业经济管理 熊航 11
19 1050499073 李*成 1203Z4 中小企业管理 青平 11
20 1050499100 周*红 1203Z5 农村与区域发展 梁伟军 11
21 1050499127 俞*伟 120301 农业经济管理 不区分 11
22 1050499146 高* 120301 农业经济管理 祁春节 11
23 1050499175 高*翔 120301 农业经济管理 青平 11
24 1050499192 吉* 1203Z2 农业贸易与金融 陈轩 11
25 1050499232 聂* 120301 农业经济管理 李晓云 11
26 1050499345 赵* 120301 农业经济管理 张露 11
27 1050499382 陈*凌 120301 农业经济管理 李晓云 11
28 1050499461 岳*媛 1203Z4 中小企业管理 余樱 11
29 1050499553 刘*宁 120301 农业经济管理 颜廷武 11
30 1050499589 王* 1203Z2 农业贸易与金融 陈轩 11
31 1050499611 黄* 120301 农业经济管理 李谷成 11
32 1050499693 丁* 1203Z4 中小企业管理 窦炜 11
33 1050499731 李* 120301 农业经济管理 杨福霞 11
34 1050499795 刘*贤 120301 农业经济管理 李谷成 11
35 1050499812 武*强 120301 农业经济管理 杨福霞 11
36 1050499876 宫* 120301 农业经济管理 李谷成 11
37 1050499907 谢*燕 120301 农业经济管理 李谷成 11
38 1050499920 何* 120301 农业经济管理 窦炜 11
39 1050499938 王*菲 120301 农业经济管理 颜廷武 11
40 1050498674 黄* 120301 农业经济管理 不区分 12
41 1050499929 鲁* 120301 农业经济管理 何可 12 少骨计划
42 1050499205
赵* 120301 农业经济管理 李谷成 12