招生工作

您的位置是: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 招生工作 > 正文
公司2023年推荐免试硕士研究生预录取名单
发布日期:2022-09-26访问次数:

根据《bat365在线平台官方网站2023年接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作方案》,经考生报名申请、学院面试考核,结合考生专业志愿、面试成绩、推免生计划指标数,现将公司2023年推荐免试硕士研究生预录取考生名单进行公示。详见附件。

接收录取工作将在“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”进行。通过预录取的考生,请在系统开放12小时内提交bat365中文官方网站入口报考志愿。

公司在系统内发送复试通知和录取通知,考生须在规定时间内确认“同意复试”和“同意录取”方为完成录取过程超过时间未正式报名或者逾期不确认者,视为放弃拟录取资格。各学科录取指标额满为止。

如有疑义,请联系乔老师(027-87284106)。

序号 姓名 性别 报考专业 总成绩 备注
1 周娉婷 12301 农业经济管理 93.20 预录取
2 刘双 12301 农业经济管理 93.00 预录取
3 姜涛 12301 农业经济管理 92.20 预录取
4 范章珂 12301 农业经济管理 91.80 预录取
5 程浩南 12301 农业经济管理 91.80 预录取
6 郭华 12301 农业经济管理 91.80 预录取
7 胡慧聪 12301 农业经济管理 91.40 预录取
8 俎艺培 12301 农业经济管理 91.40 预录取
9 程方蕾 12301 农业经济管理 91.20 预录取
10 甘苗苗 12301 农业经济管理 90.60 预录取
11 王菲 12301 农业经济管理 90.40 预录取
12 王珂(农经) 12301 农业经济管理 90.40 预录取
13 阿紫娜 12301 农业经济管理 90.40 预录取
14 周咏微 12301 农业经济管理 90.00 预录取
15 李政霖 12301 农业经济管理 89.60 预录取
16 杨易凡 12301 农业经济管理 89.60 预录取
17 张瑞 12301 农业经济管理 89.40 预录取
18 蓝豪玉 12301 农业经济管理 89.20 预录取
19 王嘉欣 12301 农业经济管理 89.00 预录取
20 康海南 12301 农业经济管理 88.80 预录取
21 孙英飒 12301 农业经济管理 88.80 预录取
22 丁戈 12301 农业经济管理 88.80 预录取
23 刘玟希 12301 农业经济管理 88.60 预录取
24 张诗筠 12301 农业经济管理 88.60 预录取
25 王佳璐 12301 农业经济管理 88.40 预录取
26 周明月 12301 农业经济管理 88.40 预录取
27 王雨婷 12301 农业经济管理 88.20 预录取
28 李想 12301 农业经济管理 88.20 预录取
29 董家祺 12301 农业经济管理 88.20 预录取
30 王颖 12301 农业经济管理 / 优秀营员
31 徐文重 12301 农业经济管理 / 优秀营员
32 尹东昊 12301 农业经济管理 / 优秀营员
33 赵世龙 12301 农业经济管理 / 优秀营员
34 李林青 12301 农业经济管理 / 优秀营员
35 陈智杰 12301 农业经济管理 / 优秀营员
36 苏明 12301 农业经济管理 / 优秀营员
37 周月 12301 农业经济管理 / 优秀营员
38 谭绮彤 12301 农业经济管理 / 优秀营员
39 薛应如 12301 农业经济管理 / 优秀营员
40 马钧巧 12301 农业经济管理 / 优秀营员
41 姚泽君 12301 农业经济管理 / 优秀营员
42 江玟 12301 农业经济管理 / 优秀营员
43 陈慧英 12301 农业经济管理 / 优秀营员
44 许雪珍 12301 农业经济管理 / 优秀营员
45 王春盈 12301 农业经济管理 / 优秀营员
46 茹佩沚 12301 农业经济管理 / 优秀营员
47 张晓于 12301 农业经济管理 / 优秀营员
48 袁召洋 12301 农业经济管理 / 优秀营员
序号 姓名 性别 报考专业 总成绩 备注
1 刘恒艺 020209 数量经济学 93.60 预录取
2 孟佳仪 020205 产业经济学 92.20 预录取
3 周春丽 020205 产业经济学 91.80 预录取
4 潘嘉蓓 020209 数量经济学 91.20 预录取
5 许聪 020205 产业经济学 91.20 预录取
6 玄天雯 020204 金融学 91.20 预录取
7 侯禄 020204 金融学 91.20 预录取
8 杨柳 020205 产业经济学 91.00 预录取
9 李丽媛 020205 产业经济学 90.80 预录取
10 崔舒甜 020205 产业经济学 90.80 预录取
11 邱佳欣 020205 产业经济学 90.60 预录取
12 王子怡 020204 金融学 90.40 预录取
13 赖煜 020205 产业经济学 90.40 预录取
14 周甜 020205 产业经济学 90.20 预录取
15 袁倩 020205 产业经济学 90.20 预录取
16 邓佳佳 020204 金融学 90.20 预录取
17 张潇婧 020205 产业经济学 90.20 预录取
18 秦明 020205 产业经济学 89.80 预录取
19 魏树馨 020205 产业经济学 89.60 预录取
20 赵佳鑫 020204 金融学 89.60 预录取
21 袁艺 020205 产业经济学 89.60 预录取
22 李睿琪 020205 产业经济学 89.40 预录取
23 吴睿思 020205 产业经济学 89.20 预录取
24 武俊含 020204 金融学 89.00 预录取
25 黄诗 020204 金融学 88.40 预录取
26 白文博 020205 产业经济学 88.20 预录取
27 周心成 020205 产业经济学 88.20 预录取
28 盛燕 020205 产业经济学 88.00 预录取
29 张冰洁 020205 产业经济学 87.80 预录取
30 高颖 020205 产业经济学 87.60 预录取
31 胡雯娴 020205 产业经济学 87.60 预录取
32 郝昕媛 020205 产业经济学 87.60 预录取
33 朱晓娅 020209 数量经济学 87.40 预录取
34 洪珍珍 020205 产业经济学 87.40 预录取
35 蔡丽敏 020205 产业经济学 87.20 预录取
36 辛会娟 020204 金融学 87.00 预录取
37 潘妍儒 020209 数量经济学 86.80 预录取
38 张斯媛 020204 金融学 86.80 预录取
39 桑婷婷 020205 产业经济学 86.60 预录取
40 雒一珂 020205 产业经济学 86.40 预录取
41 张鹏飞 020204 金融学 86.40 预录取
42 朱志豪 020205 产业经济学 86.40 预录取
43 熊玥诗 020204 金融学 86.40 预录取
44 龚思强 020204 金融学 / 优秀营员
45 王嘉宁 020204 金融学 / 优秀营员
46 李铭 020204 金融学 / 优秀营员
47 王珂(产经) 020205 产业经济学 / 优秀营员
48 王雪 020205 产业经济学 / 优秀营员
49 解宸娜 020205 产业经济学 / 优秀营员
序号 姓名 性别 报考专业 总成绩 备注
1 申亚丹 120202 企业管理 92.00 预录取
2 张佳欣 120202 企业管理 92.00 预录取
3 熊鑫颖 120202 企业管理 91.20 预录取
4 孟琪 120202 企业管理 91.00 预录取
5 贾培乐 120202 企业管理 90.60 预录取
6 曹玉涵 120202 企业管理 90.20 预录取
7 吴秋雨 120202 企业管理 90.00 预录取
8 汤东 120202 企业管理 90.00 预录取
9 赵经纶 120202 企业管理 90.00 预录取
10 赵嘉雯 120202 企业管理 89.80 预录取
11 王雨嫣 120202 企业管理 89.80 预录取
12 王志贤 120202 企业管理 89.60 预录取
13 梁甜 120202 企业管理 89.60 预录取
14 王丽娟 120202 企业管理 89.20 预录取
15 谢丽云 120202 企业管理 89.00 预录取
16 程诗逸 120202 企业管理 89.00 预录取
17 刘珂希 120202 企业管理 89.00 预录取
18 杨雨涵 120202 企业管理 89.00 预录取
19 何芬芬 120202 企业管理 88.80 预录取
20 任静怡 120202 企业管理 88.80 预录取
21 尹敏哲 120202 企业管理 88.80 预录取
22 李瑶 120202 企业管理 88.80 预录取
23 王潇 120202 企业管理 88.60 预录取
24 钟悦 120202 企业管理 88.20 预录取
25 吕苏真 120202 企业管理 88.00 预录取
26 姚远燕 120202 企业管理 88.00 预录取
27 张飞扬 120202 企业管理 88.00 预录取
28 张睿璇 120204 技术经济及管理 / 优秀营员
29 徐笑桐 120202 企业管理 / 优秀营员
30 孔祥暄 120202 企业管理 / 优秀营员
31 臧珂 120202 企业管理 / 优秀营员
32 昌思婷 120202 企业管理 / 优秀营员
33 陈荣欣 120202 企业管理 / 优秀营员
34 代明爽 120202 企业管理 / 优秀营员
35 颜春慧 120202 企业管理 / 优秀营员
36 沈萌萍 120202 企业管理 / 优秀营员
37 黄琪琪 120202 企业管理 / 优秀营员
38 张地洋 120202 企业管理 / 优秀营员
39 付宝怡 120202 企业管理 / 优秀营员
40 刘晟辰 120202 企业管理 / 优秀营员
序号 姓名 性别 报考专业 总成绩 备注
1 谭智丹 120201 会计学 92.60 预录取
2 梁一然 120201 会计学 92.40 预录取
3 许嘉坤 120201 会计学 91.80 预录取
4 涂宇欣 120201 会计学 90.60 预录取
5 司慧珊 120201 会计学 89.80 预录取
6 蔡沛雯 120201 会计学 89.80 预录取
7 王敏 120201 会计学 89.60 预录取
8 谢宏斌 120201 会计学 88.80 预录取
9 蒋懿婷 120201 会计学 85.20 预录取
10 段璐瑶 120201 会计学 84.00 预录取
11 徐静妍 120201 会计学 83.80 预录取
12 张元隆 120201 会计学 83.60 预录取
13 范鑫琳 120201 会计学 83.60 预录取
14 苗林卓 120201 会计学 83.40 预录取
15 潘锦 120201 会计学 / 优秀营员
序号 姓名 性别 报考专业 总成绩 备注
1 谢梦云 125300 会计 (专业学位) 94.60 预录取
2 杨远航 125300 会计 (专业学位) 92.00 预录取
3 李若尘 125300 会计 (专业学位) 91.60 预录取
4 靳灵犀 125300 会计 (专业学位) 91.60 预录取
5 王啸怡 125300 会计 (专业学位) 91.40 预录取
6 王文博 125300 会计 (专业学位) 91.40 预录取
7 郭子杰 125300 会计 (专业学位) 90.80 预录取
8 尹乙淇 125300 会计 (专业学位) 90.60 预录取
9 张潇 125300 会计 (专业学位) 88.80 预录取
10 张子涵 125300 会计 (专业学位) 88.20 预录取
11 邵远妙 125300 会计 (专业学位) 87.20 预录取
12 闫蝾深 125300 会计 (专业学位) 86.60 预录取
13 李倩萍 125300 会计 (专业学位) 86.20 预录取
14 刘娟芬 125300 会计 (专业学位) 86.20 预录取
15 张梦雨 125300 会计 (专业学位) 86.00 预录取
16 席敏 125300 会计 (专业学位) 86.00 预录取
17 何宇晨 125300 会计 (专业学位) 86.00 预录取
18 何云辉 125300 会计 (专业学位) 86.00 预录取
19 杨辉 125300 会计 (专业学位) 85.80 预录取
20 郑安琪 125300 会计 (专业学位) 85.80 预录取
序号 姓名 性别 报考专业 总成绩 备注
1 孟恩恩 095137 农业管理(专业学位) 90.00 预录取
2 刘禧颖 095137 农业管理(专业学位) 87.40 预录取
3 马浩凡 095137 农业管理(专业学位) 85.20 预录取
4 易蔚昕 095137 农业管理(专业学位) 85.00 预录取