招生工作

您的位置是: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 招生工作 > 正文
bat365在线平台官方网站2023年硕士研究生调剂复试名单
发布日期:2023-04-07访问次数:
序号 姓名 考生编号 外国语 政治 业务科1 业务课2 总分 调剂专业代码 调剂专业名称
1 宝静燕 102853210007519 60 63 137 133 393 120301 农业经济管理
2 赖泓竹 100023117223732 76 62 130 124 392 120301 农业经济管理
3 卫书琪 105333142708668 68 71 124 128 391 120301 农业经济管理
4 刘萌萌 103573000010357 73 63 119 131 386 120301 农业经济管理
5 赵子乾 100023117209446 55 60 140 126 381 120301 农业经济管理
6 张艳艳 104873000102033 61 59 116 142 378 120301 农业经济管理
7 陈思洁 105333321108360 75 67 98 135 375 120301 农业经济管理
8 金燕 103353000915349 74 68 129 102 373 120301 农业经济管理
9 张宇翔 100023117210480 68 59 121 123 371 120301 农业经济管理
10 陈婧茹 100023117220159 59 60 127 125 371 120301 农业经济管理
11 李为华 100193370908297 48 61 128 133 370 120301 农业经济管理
12 叶欣楠 103353000927902 82 71 115 101 369 120301 农业经济管理
13 管恩萱 100023117211026 75 59 106 127 367 120301 农业经济管理
14 周艺萍 100193330206375 71 65 89 138 363 120301 农业经济管理
15 韩高翔 100023117220115 58 63 103 137 361 120301 农业经济管理
16 张贤 100193370607902 62 73 88 136 359 120301 农业经济管理
17 党花蕾 100193500711236 71 61 89 137 358 120301 农业经济管理
18 齐天硕 100023117208936 63 56 115 124 358 120301 农业经济管理
19 祝新育 100023117219457 70 57 101 130 358 120301 农业经济管理
20 张羽 100193420810095 78 73 87 119 357 120301 农业经济管理
21 谢泳欣 106513120289119 63 69 109 116 357 120301 农业经济管理
22 李嘉堃 100023117219049 56 53 121 126 356 120301 农业经济管理
23 赵海宁 105203666604869 70 64 108 113 355 120301 农业经济管理
24 王慧斌 100023117208757 52 68 113 122 355 120301 农业经济管理
25 黎苑柔 100023117222053 58 64 112 117 351 120301 农业经济管理
26 王卓辰 102693321102515 70 63 93 124 350 120301 农业经济管理
27 姜梦 106113002121142 69 74 95 111 349 120301 农业经济管理
28 倪雅倩 102723202308742 59 58 114 116 347 120301 农业经济管理
序号 姓名 考生编号 外国语 政治 业务科1 业务课2 总分 调剂专业代码 调剂专业名称
1 唐怡 106113002020462 78 71 139 110 398 020205 产业经济学
2 桂瑶 104033020202038 76 73 101 142 392 020205 产业经济学
3 林思思 102863411918998 73 66 127 118 384 020205 产业经济学
4 焦琳珂 106113002020244 65 85 104 130 384 020205 产业经济学
5 欧阳赛男 105333351408054 71 74 109 129 383 020205 产业经济学
6 周雨晗 106113002020447 66 71 111 135 383 020205 产业经济学
7 李佳奕 105593210022326 71 67 110 135 383 020205 产业经济学
8 龙庆 102723202309539 65 65 123 126 379 020205 产业经济学
9 黄鑫彦 102853210007325 65 75 111 124 375 020205 产业经济学
10 郑瑞琴 103843214409891 76 74 110 115 375 020205 产业经济学
11 周梓怡 105593210008087 74 75 96 130 375 020205 产业经济学
12 王冠升 100553333309916 58 69 131 114 372 020205 产业经济学
13 陈雅文 104913130101538 78 67 108 112 365 020205 产业经济学
14 马瑶 105323431202752 74 68 96 124 362 020205 产业经济学
15 尚瑞哲 102473411415065 64 65 107 126 362 020205 产业经济学