招生工作

您的位置是: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 招生工作 > 正文
2020年全日制硕士研究生拟录取名单公示
发布日期:2020-05-21访问次数:

各位考生:

   根据《bat365中文官方网站入口bat365在线平台官方网站第一志愿硕士研究生复试方案》,经过网络复试考核和成绩公示,结合各学科招生指标数,按照录取成绩从高到低,确定学院2020年全日制硕士研究生拟录取名单:

 

序号 考生编号 姓名 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 录取成绩 备注
1 105040210635456 富亮 农业经济管理 383 83.29 78.61
2 105040210635490 于李洋 农业经济管理 381 84.21 78.60
3 105040210635496 张巧丹 农业经济管理 367 89.14 78.12
4 105040210635472 聂媛 农业经济管理 363 87.43 77.05
5 105040210635497 赵丁洁 农业经济管理 362 82.57 75.45
6 105040210635484 翁可欣 农业经济管理 347 87.50 74.83
7 105040210635480 王帅 农业经济管理 350 83.21 73.96
8 105040210635452 代梦婷 农业经济管理 348 83.07 73.64
9 105040210635499 赵雅茹 农业经济管理 345 83.29 73.29
序号 考生编号 姓名 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 录取成绩 备注
1 105040210630391 刘英姿 会计学 387 84.93 79.66
2 105040210630434 朱琪玮 会计学 374 88.86 79.02
3 105040210635269 黄贺 会计学 352 80.14 73.32
1 105040210635293 陈娴 企业管理 397 88.43 82.11
2 105040210630365 蔡炜炜 企业管理 389 88.50 81.01
3 105040210635407 夏雨晴 企业管理 387 86.79 80.22
4 105040210635339 李曼泽 企业管理 384 85.86 79.52
5 105040210630375 冯贵菊 企业管理 391 82.43 79.47
6 105040210635401 温浩浩 企业管理 379 84.14 78.30
7 105040210630383 李丹凌 企业管理 371 87.86 78.30
8 105040210630389 刘晨宇 企业管理 367 89.43 78.21
9 105040210630419 熊少晖 企业管理 358 91.86 77.68
10 105040210635391 王宁 企业管理 373 84.50 77.57
11 105040210635378 孙胜鹏 企业管理 360 90.29 77.49
12 105040210635423 杨玉 企业管理 373 82.86 77.08
13 105040210630397 阮芳 企业管理 367 85.00 76.88
14 105040210630428 游汝佳 企业管理 361 87.50 76.79
15 105040210630377 胡玮芸 企业管理 362 86.79 76.72
16 105040210635402 吴达敏 企业管理 367 83.07 76.30
17 105040210635408 项彬 企业管理 360 85.21 75.96
18 105040210635447 祝祥真 企业管理 364 83.29 75.95
序号 考生编号 姓名 拟录取专业 初始成绩 复试成绩 录取成绩 备注
1 105040210635158 刘驭棋 产业经济学 394 88.81 81.80
2 105040210635169 王佳康 产业经济学 391 89.10 81.47
3 105040210635179 张婷彬 产业经济学 385 88.86 80.56
4 105040210635145 范雅雯 产业经济学 380 87.29 79.39
5 105040210635183 褚萍 数量经济学 370 88.38 78.31
6 105040210635167 王丹 产业经济学 369 88.81 78.30
7 105040210635197 姚曼曼 数量经济学 380 82.43 77.93
8 105040210635165 陶思佳 产业经济学 370 86.81 77.84
9 105040210635193 吴光麒 数量经济学 368 86.24 77.39
10 105040210635170 王倩 产业经济学 360 89.00 77.10
11 105040210635190 田小坤 数量经济学 358 87.67 76.42
12 105040210635161 宋龙 产业经济学 353 89.48 76.26
13 105040210630312 江如梦 产业经济学 359 86.10 76.09
14 105040210635178 张璐 产业经济学 357 84.86 75.44
15 105040210630343 王颖 产业经济学 363 81.62 75.31
16 105040210635154 刘嘉豪 产业经济学 351 87.00 75.24
17 105040210630359 张晓雯 数量经济学 352 86.38 75.19
18 105040210635199 张子康 数量经济学 326 82.29 70.33 士兵计划
序号 考生编号 姓名 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 录取成绩 备注
1 105040210635204 常璐璐 农业管理 359 89.00 76.96
2 105040210631563 刘士阳 农业管理 368 84.60 76.90
3 105040210635220 梁媛 农业管理 364 86.14 76.80
4 105040210635237 粟钧熠 农业管理 353 89.11 76.15
5 105040210635236 宋超 农业管理 355 87.83 76.05
6 105040210635223 刘芹莉 农业管理 354 86.96 75.65
7 105040210635245 魏祖大 农业管理 346 90.44 75.57
8 105040210635222 刘欢 农业管理 355 85.43 75.33
9 105040210631554 曾卓 农业管理 355 85.04 75.21
10 105040210635217 李雨柯 农业管理 347 88.40 75.10
11 105040210635227 罗志涛 农业管理 342 88.77 74.51
12 105040210631562 刘茂菲 农业管理 341 87.63 74.03
13 105040210635243 王雅欣 农业管理 340 87.49 73.85
14 105040210631566 刘祎婷 农业管理 333 88.76 73.25
15 105040210635206 陈蓓蕾 农业管理 339 85.93 73.24
16 105040210635231 邱景然 农业管理 335 86.54 72.86
17 105040210635253 杨海涛 农业管理 331 85.81 72.08
18 105040210631582 郑妍青 农业管理 329 84.83 71.51
19 105040210635211 胡航 农业管理 324 86.54 71.32
20 105040210635214 李恋 农业管理 321 87.77 71.27
21 105040210635261 赵雪伊 农业管理 320 87.54 71.06
22 105040210635203 柴玉 农业管理 313 85.60 69.50
23 105040210635226 鲁思琪 农业管理 305 86.80 68.74
24 105040210631581 张梓轩 农业管理 314 82.39 68.68
25 105040210635219 连其跃 农业管理 302 87.21 68.44
26 105040210635264 周齐齐 农业管理 304 85.43 68.19
27 105040210631564 刘翔 农业管理 305 83.54 67.76
28 105040210635229 明若愚 农业管理 295 87.59 67.58
29 105040210631555 董爽 农业管理 296 86.67 67.44
30 105040210635207 陈香云 农业管理 304 82.47 67.30
31 105040210635241 王梅先 农业管理 296 84.69 66.85
32 105040210635212 柯祎菲 农业管理 302 80.90 66.55
33 105040210635215 李盼盼 农业管理 291 84.96 66.23
34 105040210631584 朱欢 农业管理 284 85.36 65.37
35 105040230631756 罗琳 农业管理 283 85.13 65.16 单考生
36 105040210635262 郑凯健 农业管理 287 82.01 64.78
37 105040210635230 彭蕊萍 农业管理 279 84.30 64.35
38 105040210635250 肖媛 农业管理 278 84.59 64.30 少骨计划
39 105040210631574 徐燕妮 农业管理 276 84.09 63.87
40 105040210635239 陶清清 农业管理 279 81.44 63.49
41 105040210635257 袁媛 农业管理 272 84.56 63.45
42 105040210635225 柳奉羽 农业管理 266 84.73 62.66
43 105040210631580 张俊峰 农业管理 262 82.49 61.43
44 105040210635209 冯之洋 农业管理 258 82.69 60.93
45 105040210635235 石佳鑫 农业管理 255 83.70 60.81

    

      公示期:2020年5月21日-5月25日。如有异议,可在公示期内提出复议申诉。联系人:刘老师,联系电话:027-87280195。

                                               

      bat365在线平台官方网站

         2020年5月21日