招生工作

您的位置是: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 招生工作 > 正文
bat365在线平台官方网站2021年硕士研究生(不含MBA)复试成绩公示
发布日期:2021-04-01访问次数:

各位考生:

  现将学院2021年硕士研究生复试成绩进行公示,公示期2021年4月1日至4月6日。考生如对成绩有异议,可在公示期内提出复议申请或申诉。

人:老师

联系电话:027-87288507

联系邮箱:yujiuxia@mail.hzau.edu.cn 

                                                                                                               

序号 考生编号 姓名 报考专业 初试成绩 复试成绩 录取成绩 备注
1 105041210630302 * 农业经济管理 395 84.70 81.28
2 105041210630338 * 农业经济管理 401 82.89 81.27
3 105041210636249 * 农业经济管理 390 83.20 80.08
4 105041210630305 * 农业经济管理 376 84.96 79.10
5 105041210636214 * 农业经济管理 391 75.67 77.19
6 105041210636204 * 农业经济管理 377 76.72 75.93
7 105041210636193 * 农业经济管理 375 69.99 73.00
8 105041210636187 * 农业经济管理 376 / / 放弃
序号 考生编号 姓名 报考专业 初试成绩 复试成绩 录取成绩 备注
1 105041210636130 * 企业管理 395 82.37 80.35
2 105041210630369 * 企业管理 391 79.55 78.74
3 105041210636126 * 企业管理 369 86.13 78.73
4 105041210636084 * 企业管理 373 83.20 78.04
5 105041210636127 * 企业管理 381 78.65 77.18
6 105041210636133 * 企业管理 373 81.03 77.17
7 105041210636153 * 企业管理 385 76.70 76.88
8 105041210636159 * 企业管理 364 82.05 76.50
9 105041210636089 * 企业管理 378 77.75 76.46
10 105041210636141 * 企业管理 380 76.56 76.22
11 105041210636107 * 企业管理 380 75.39 75.76
12 105041210636093 * 企业管理 370 76.50 75.00
13 105041210636091 * 企业管理 370 75.31 74.53
14 105041210636173 * 企业管理 377 70.84 73.58
15 105041210630382 * 企业管理 305 75.79 66.92 少骨计划
序号 考生编号 姓名 报考专业 初试成绩 复试成绩 录取成绩 备注
1 105041210636072 * 会计学 383 78.38 77.31
2 105041210636079 * 会计学 375 77.41 75.96
3 105041210630398 * 会计学 349 79.81 73.80
4 105041210636078 * 会计学 364 73.70 73.16
5 105041210636082 * 会计学 345 / / 放弃
序号 考生编号 姓名 报考专业 初试成绩 复试成绩 录取成绩 备注
1 105041210630295 * 产业经济学 416 83.67 83.39
2 105041210635933 * 产业经济学 404 83.03 81.69
3 105041210635894 * 产业经济学 389 87.36 81.62
4 105041210630332 * 数量经济学 390 86.29 81.31
5 105041210630312 * 产业经济学 378 87.38 80.31
6 105041210635906 * 产业经济学 390 83.03 80.01
7 105041210635878 * 金融学 379 86.11 79.93
8 105041210635881 * 金融学 374 86.71 79.57
9 105041210635913 * 产业经济学 374 85.74 79.18
10 105041210635928 * 产业经济学 378 80.53 77.57
11 105041210630320 * 产业经济学 376 80.40 77.28
12 105041210635941 * 产业经济学 371 80.30 76.64
13 105041210635930 * 产业经济学 372 78.67 76.11
14 105041210635922 * 产业经济学 375 72.59 74.04
15 105041210635935 * 产业经济学 372 71.83 73.37
16 105041210635943 * 产业经济学 369 69.11 71.93
17 105041210630306 * 产业经济学 370 / / 放弃
序号 考生编号 姓名 报考专业 初试成绩 复试成绩 录取成绩 备注
1 105041210636006 * 农业管理 431 82.36 84.66
2 105041210635998 * 农业管理 403 84.18 82.03
3 105041210636027 * 农业管理 386 82.35 79.26
4 105041210635972 * 农业管理 381 83.36 79.06
5 105041210636046 * 农业管理 375 83.84 78.54
6 105041210636026 * 农业管理 386 79.70 78.20
7 105041210635985 * 农业管理 378 81.80 78.08
8 105041210635966 * 农业管理 378 80.92 77.73
9 105041210635983 * 农业管理 363 85.11 77.61
10 105041210631644 * 农业管理 384 78.47 77.47
11 105041210631635 * 农业管理 358 85.99 77.36
12 105041210635971 * 农业管理 375 80.32 77.13
13 105041210635961 * 农业管理 357 85.44 77.02
14 105041210636050 * 农业管理 357 85.09 76.87
15 105041210631646 * 农业管理 356 85.33 76.85
16 105041210631667 * 农业管理 366 82.28 76.83
17 105041210636000 * 农业管理 367 81.55 76.66
18 105041210636070 * 农业管理 367 81.54 76.66
19 105041210631645 * 农业管理 349 85.58 76.11
20 105041210631659 * 农业管理 366 79.92 75.89
21 105041210631638 * 农业管理 356 82.89 75.87
22 105041210635996 * 农业管理 349 84.52 75.69
23 105041210636008 * 农业管理 360 81.08 75.63
24 105041210631627 * 农业管理 342 86.04 75.46
25 105041210631633 * 农业管理 365 78.91 75.37
26 105041210636068 * 农业管理 347 83.93 75.21
27 105041210636047 * 农业管理 355 81.13 75.05
28 105041210631636 * 农业管理 351 82.30 75.04
29 105041210635973 * 农业管理 366 77.34 74.86
30 105041210636023 * 农业管理 348 80.97 74.15
31 105041210636030 * 农业管理 351 79.72 74.01
32 105041210635987 * 农业管理 361 76.23 73.81
33 105041210636061 * 农业管理 347 80.36 73.78
34 105041210635963 * 农业管理 361 75.96 73.70
35 105041210631661 * 农业管理 355 77.25 73.50
36 105041210635990 * 农业管理 356 76.86 73.46
37 105041210636043 * 农业管理 357 76.52 73.45
38 105041210631643 * 农业管理 348 78.96 73.34
39 105041210636009 * 农业管理 343 80.01 73.16
40 105041210635997 * 农业管理 340 80.26 72.90
41 105041210631625 * 农业管理 345 77.20 72.28
42 105041210635977 * 农业管理 343 77.60 72.20
43 105041210631658 * 农业管理 352 74.09 71.87
44 105041210636004 * 农业管理 348 74.06 71.38
45 105041210636029 * 农业管理 346 70.93 69.89
46 105041210635992 * 农业管理 341 70.95 69.30
47 105041230631655 * 农业管理 328 74.59 69.20 单考
48 105041210636057 * 农业管理 273 69.23 60.45 少骨计划
49 105041230631641 * 农业管理 255 69.26 58.30 单考
50 105041230631664 * 农业管理 239 62.09 53.51 单考
51 105041210635982 * 农业管理 343 / / 放弃
52 105041210636012 * 农业管理 343 / / 放弃
53 105041210636038 * 农业管理 341 / / 放弃
54 105041210636003 * 农业管理 343 / / 放弃